碩士班推甄考試統計 |
104碩士班推甄考試統計: | 乙A組 | 乙B組 | 丙組 | 丁組 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
報名人數 | 12 | 23 | 7 | 12 | 54 |
錄取人數 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
錄取率 | 33.33% | 8.69% | 71.43% | 33.33% | 27.78% |
碩士班入學考試統計 |
104碩士班入學考試統計: | 乙A組 | 乙B組 | 丙組 | 丁組 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
報名人數 | 29 | 115 | 8 | 7 | 159 |
錄取人數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
錄取率 | 10.34% | 2.61% | 37.50% | 42.86% | 7.55% |
博士班入學考試統計 |
104博士班入學考試統計: | 乙A組 | 丙組 | 丁組 | 總計 |
---|---|---|---|---|
報名人數 | 3 | 5 | 8 | |
錄取人數 | 2 | 4 | 5 | |
錄取率 | 66.67% | 80% | 62.50% |
乙A組:教育心理組;乙B組:諮商與輔導組;丙組:科學教育組;丁組:數位學習組 |
(Visited 665 times, 1 visits today)